特色

As a Standalone Monitor

Being a 2nd Display
Support VESA Mount
.png)
.png)
Mechanical Drawing

I/O Interface

規格
PM5500 POS Monitor
| Display | Display Size: | 15" TFT LCD |
|---|---|---|
| Touch Screen: | PCAP (option) | |
| Optimal Resolution: | 1024 X 768 | |
| Brightness: | 350 cd/m² |
| I/O Connectors | USB Type C: | X 1 (for display) |
|---|---|---|
| USB 2.0: | X 1 (for touch) | |
| 12V DC in: | X 1 |
| OSD Control | +/- (brightness control) |
|---|
| Power Supply | 12V@2A power adapter |
|---|
| Temperature | Temperature: |
|
|---|---|---|
| Relative Humidity: | 20% to 80% non-condensing |
| Certifications | CE/ FCC/ LVD |
|---|
| Mounting | VESA mount (75 x 75 mm) |
|---|
| Dimension ( W x H x D ) mm | 347 x 271 x 296 (with stand) |
|---|
下載
檔案名稱
檔案類型
日期
下載
TOP









